🥈
Amelia McCallum + Belinda Schultz
🥉
Belinda Lee + Lisa Crough
| 🥇🥈 |
Gold Medal Match 1
Court 5
|
Monique Beer + Renae Newell | 11 | vs | 7 | Amelia McCallum + Belinda Schultz | |
| 🥇🥈 |
Gold Medal Match 2
Court 5
|
Monique Beer + Renae Newell | 11 | vs | 1 | Amelia McCallum + Belinda Schultz | |
| 🥉 |
Bronze Medal Match 1
Court 6
|
Margie Borgelt + Jules Elstone | 4 | vs | 11 | Belinda Lee + Lisa Crough | |
| 🥉 |
Bronze Medal Match 2
Court 6
|
Margie Borgelt + Jules Elstone | 10 | vs | 12 | Belinda Lee + Lisa Crough |
|
Semifinal 1
Court 5
|
Monique Beer + Renae Newell | 15 | vs | 2 | Margie Borgelt + Jules Elstone | |
|
Semifinal 2
Court 6
|
Belinda Lee + Lisa Crough | 8 | vs | 15 | Amelia McCallum + Belinda Schultz |
| T1 : Belinda Hartwich + Rachel Matthews | T2 : Lisa Crough + Belinda Lee | T3 : Monique Beer + Renae Newell | T4 : Shelagh Lloyd + Leonie Amerena |
| T5 : Helen Bews + Katrina Mirkovic | T6 : Judi Broad + Julie Costello |
| Round | Pool 1 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4 | vs | T5 | SL+LA | 11 | - | 6 | HB+KM |
| 2 | T1 | vs | T6 | BH+RM | 9 | - | 11 | JB+JC |
| 3 | T3 | vs | T5 | MB+RN | 11 | - | 4 | HB+KM |
| 4 | T1 | vs | T4 | BH+RM | 5 | - | 11 | SL+LA |
| 5 | T2 | vs | T6 | LC+BL | 9 | - | 11 | JB+JC |
| 6 | T1 | vs | T3 | BH+RM | 1 | - | 11 | MB+RN |
| 7 | T4 | vs | T6 | SL+LA | 11 | - | 4 | JB+JC |
| 8 | T2 | vs | T5 | LC+BL | 11 | - | 6 | HB+KM |
| 9 | T3 | vs | T6 | MB+RN | 11 | - | 0 | JB+JC |
| 10 | T1 | vs | T2 | BH+RM | 6 | - | 11 | LC+BL |
| 11 | T3 | vs | T4 | MB+RN | 11 | - | 2 | SL+LA |
| 12 | T1 | vs | T5 | BH+RM | 11 | - | 6 | HB+KM |
| 13 | T2 | vs | T4 | LC+BL | 11 | - | 7 | SL+LA |
| 14 | T5 | vs | T6 | HB+KM | 3 | - | 11 | JB+JC |
| 15 | T2 | vs | T3 | LC+BL | 1 | - | 11 | MB+RN |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team |
Belinda Hartwich
+ Rachel Matthews |
Lisa Crough
+ Belinda Lee |
Monique Beer
+ Renae Newell |
Shelagh Lloyd
+ Leonie Amerena |
Helen Bews
+ Katrina Mirkovic |
Judi Broad
+ Julie Costello |
| Games Played | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Games Won | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Games Lost | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Points Difference | -18 | 2 | 47 | 5 | -30 | -6 |
| Percentage of Play | 57 | 78 | 100 | 76 | 45 | 67 |
| Pool Position | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| T1 : Jules Elstone + Margie Borgelt | T2 : Amelia McCallum + Belinda Schultz | T3 : Lisa Musilli + Sonya Howard | T4 : Jenny Climas-Dockhorn + Larissa Winter |
| T5 : Sue Garlick + Viv Daniels | T6 : Julia Horton + Kahla Emonson |
| Round | Pool 2 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4 | vs | T5 | JC+LW | 5 | - | 11 | SG+VD |
| 2 | T1 | vs | T6 | JE+MB | 8 | - | 11 | JH+KE |
| 3 | T3 | vs | T5 | LM+SH | 11 | - | 4 | SG+VD |
| 4 | T1 | vs | T4 | JE+MB | 11 | - | 8 | JC+LW |
| 5 | T2 | vs | T6 | AM+BS | 11 | - | 3 | JH+KE |
| 6 | T1 | vs | T3 | JE+MB | 13 | - | 11 | LM+SH |
| 7 | T4 | vs | T6 | JC+LW | 14 | - | 16 | JH+KE |
| 8 | T2 | vs | T5 | AM+BS | 11 | - | 3 | SG+VD |
| 9 | T3 | vs | T6 | LM+SH | 11 | - | 7 | JH+KE |
| 10 | T1 | vs | T2 | JE+MB | 10 | - | 12 | AM+BS |
| 11 | T3 | vs | T4 | LM+SH | 11 | - | 13 | JC+LW |
| 12 | T1 | vs | T5 | JE+MB | 11 | - | 5 | SG+VD |
| 13 | T2 | vs | T4 | AM+BS | 11 | - | 9 | JC+LW |
| 14 | T5 | vs | T6 | SG+VD | 1 | - | 11 | JH+KE |
| 15 | T2 | vs | T3 | AM+BS | 11 | - | 7 | LM+SH |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team |
Jules Elstone
+ Margie Borgelt |
Amelia McCallum
+ Belinda Schultz |
Lisa Musilli
+ Sonya Howard |
Jenny Climas-Dockhorn
+ Larissa Winter |
Sue Garlick
+ Viv Daniels |
Julia Horton
+ Kahla Emonson |
| Games Played | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Games Won | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Games Lost | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Points Difference | 6 | 24 | 3 | -11 | -25 | 3 |
| Percentage of Play | 91 | 100 | 86 | 77 | 43 | 78 |
| Pool Position | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |